
Liga MX 2023
El Clausura 2023 ha comenzado. Tras un emocionante Apertura 2022, lleno de partidos emocionantes, Pachuca se coronó campeón, asegurando su séptimo título de liga y consolidando su estatus como uno de los mejores equipos en torneos cortos.
El 16 de noviembre, la liga mexicana presentó su calendario, capturando la atención de los aficionados que buscaron ansiosamente los horarios de sus respectivos clubes y los partidos más emocionantes que se disputarán en este próximo torneo.
Aquí, en Golasazo, te brindamos toda la información necesaria sobre la competencia:
Formato del Clausura 2023

Al igual que en los dos torneos anteriores, se mantiene el formato de repechaje, que tiene lugar entre la fase regular y la fase de eliminación directa. En esencia, hay 17 jornadas de partidos y los cuatro primeros equipos en la clasificación aseguran su lugar en los cuartos de final.
Los equipos clasificados del 5º al 12º lugar participarán en el repechaje, jugando un solo partido (con los equipos en el 5º, 6º, 7º y 8º lugar como locales). Los ganadores de estos partidos avanzarán a la ronda de los ocho mejores, donde los partidos se jugarán en formato de ida y vuelta. A partir de ahí, los ganadores se enfrentarán a los equipos que terminaron en 1º, 2º, 3º y 4º lugar en la clasificación. Después de esta etapa, el formato habitual de semifinales y una final determinará al campeón.
Partidos y Resultado Clausura 2023

Jornada 1
6 de enero de 2023 | Necaxa | 2 | vs | 3 | Atlético San Luis |
7 de enero de 2023 | América | 0 | vs | 0 | Querétaro |
7 de enero de 2023 | Monterrey | 0 | vs | 1 | Chiva |
8 de enero de 2023 | Pumas UNAM | 2 | vs | 1 | FC Juárez |
8 de enero de 2023 | Santos Laguna | 0 | vs | 3 | Tigres |
8 de enero de 2023 | Club Tijuana | 1 | vs | 1 | Cruz Azul |
9 de enero de 2023 | Pachuca | 5 | vs | 1 | Puebla |
1 de febrero de 2023 | Atlas | 0 | vs | 0 | Toluca |
24 de marzo de 2023 | Mazatlán | 1 | vs | 2 | León |
Jornada 2
12 de enero de 2023 | Atlas | 1 | vs | 1 | Mazatlán |
13 de enero de 2023 | Atlético San Luis | 0 | vs | 0 | Chivas |
13 de enero de 2023 | Puebla | 2 | vs | 0 | Querétaro |
14 de enero de 2023 | Cruz Azul | 2 | vs | 3 | Monterrey |
14 de enero de 2023 | FC Juárez | 3 | vs | 0 | Club Tijuana |
14 de enero de 2023 | Toluca | 2 | vs | 2 | América |
14 de enero de 2023 | Santos Laguna | 3 | vs | 0 | Pumas UNAM |
15 de enero de 2023 | Tigres | 4 | vs | 1 | Pachuca |
16 de enero de 2023 | León | 2 | vs | 1 | Necaxa |
Jornada 3
20 de enero de 2023 | Mazatlán | 1 | vs | 2 | Santos Laguna |
20 de enero de 2023 | Club Tijuana | 1 | vs | 1 | Tigres |
21 de enero de 2023 | Monterrey | 3 | vs | 1 | Atlético San Luis |
21 de enero de 2023 | América | 2 | vs | 2 | Puebla |
21 de enero de 2023 | Chivas | 1 | vs | 2 | Toluca |
21 de enero de 2023 | Necaxa | 1 | vs | 0 | Cruz Azul |
22 de enero de 2023 | Pumas UNAM | 4 | vs | 1 | León |
22 de enero de 2023 | Querétaro | 3 | vs | 3 | Atlas |
22 de enero de 2023 | Pachuca | 4 | vs | 1 | FC Juárez |
Jornada 4
26 de enero de 2023 | Atlas | 2 | vs | 2 | Santos Laguna |
27 de enero de 2023 | Puebla | 1 | vs | 2 | Monterrey |
27 de enero de 2023 | Club Tijuana | 0 | vs | 0 | Pumas UNAM |
28 de enero de 2023 | Tigres | 0 | vs | 0 | Atlético San Luis |
28 de enero de 2023 | América | 6 | vs | 0 | Mazatlán |
28 de enero de 2023 | FC Juárez | 1 | vs | 2 | Chivas |
19 de enero de 2023 | Toluca | 0 | vs | 0 | León |
19 de enero de 2023 | Pachuca | 2 | vs | 1 | Necaxa |
19 de enero de 2023 | Querétaro | 2 | vs | 2 | Cruz Azul |
Jornada 5
2 de febrero de 2023 | Atlético San Luis | 2 | vs | 0 | Puebla |
3 de febrero de 2023 | Necaxa | 1 | vs | 1 | Club Tijuana |
3 de febrero de 2023 | Mazatlán | 2 | vs | 3 | FC Juárez |
4 de febrero de 2023 | León | 0 | vs | 1 | Pachuca |
4 de febrero de 2023 | Cruz Azul | 0 | vs | 1 | Tigres |
4 de febrero de 2023 | Santos Laguna | 2 | vs | 2 | América |
5 de febrero de 2023 | Pumas UNAM | 2 | vs | 2 | Atlas |
5 de febrero de 2023 | Chivas | 1 | vs | 1 | Querétaro |
5 de febrero de 2023 | Monterrey | 2 | vs | 1 | Toluca |
Jornada 6
9 de febrero de 2023 | Querétaro | 0 | vs | 3 | León |
9 de febrero de 2023 | Atlas | 0 | vs | 2 | Monterrey |
10 de febrero de 2023 | Puebla | 3 | vs | 1 | Mazatlán |
10 de febrero de 2023 | Club Tijuana | 1 | vs | 0 | Atlético San Luis |
11 de febrero de 2023 | América | 2 | vs | 1 | Necaxa |
11 de febrero de 2023 | FC Juárez | 3 | vs | 1 | Santos Laguna |
11 de febrero de 2023 | Tigres | 4 | vs | 2 | Pumas UNAM |
11 de febrero de 2023 | Pachuca | 1 | vs | 1 | Chivas |
12 de febrero de 2023 | Toluca | 3 | vs | 1 | Cruz Azul |
Jornada 7
14 de febrero de 2023 | León | 2 | vs | 0 | Puebla |
14 de febrero de 2023 | Tigres | 0 | vs | 0 | FC Juárez |
14 de febrero de 2023 | Atlético San Luis | 1 | vs | 3 | América |
15 de febrero de 2023 | Chivas | 2 | vs | 1 | Club Tijuana |
15 de febrero de 2023 | Monterrey | 2 | vs | 0 | Querétaro |
15 de febrero de 2023 | Necaxa | 3 | vs | 1 | Pumas UNAM |
16 de febrero de 2023 | Mazatlán | 2 | vs | 3 | Pachuca |
22 de febrero de 2023 | Cruz Azul | 1 | vs | 0 | Atlas |
23 de febrero de 2023 | Santos Laguna | 0 | vs | 5 | Toluca |
Jornada 8
17 de febrero de 2023 | FC Juárez | 0 | vs | 0 | León |
17 de febrero de 2023 | Puebla | 1 | vs | 3 | Cruz Azul |
18 de febrero de 2023 | Atlético San Luis | 1 | vs | 1 | Santos Laguna |
18 de febrero de 2023 | Monterrey | 2 | vs | 1 | Necaxa |
18 de febrero de 2023 | Atlas | 0 | vs | 1 | Tigres |
18 de febrero de 2023 | Pumas UNAM | 1 | vs | 2 | Chivas |
19 de febrero de 2023 | Querétaro | 1 | vs | 1 | Mazatlán |
19 de febrero de 2023 | América | 2 | vs | 1 | Club Tijuana |
19 de febrero de 2023 | Pachuca | 1 | vs | 2 | Toluca |
Jornada 9
24 de febrero de 2023 | Necaxa | 1 | vs | 1 | Querétaro |
24 de febrero de 2023 | Mazatlán | 1 | vs | 2 | Pumas UNAM |
25 de febrero de 2023 | Cruz Azul | 1 | vs | 0 | FC Juárez |
25 de febrero de 2023 | Tigres | 1 | vs | 2 | Chivas |
25 de febrero de 2023 | Atlas | 2 | vs | 2 | América |
26 de febrero de 2023 | Toluca | 2 | vs | 0 | Atlético San Luis |
26 de febrero de 2023 | Santos Laguna | 3 | vs | 2 | Puebla |
26 de febrero de 2023 | Club Tijuana | 2 | vs | 0 | Pachuca |
27 de febrero de 2023 | León | 1 | vs | 1 | Monterrey |
Jornada 10
3 de marzo de 2023 | Mazatlán | 3 | vs | 1 | Cruz Azul |
3 de marzo de 2023 | Necaxa | 0 | vs | 1 | Tigres |
3 de marzo de 2023 | Club Tijuana | 1 | vs | 1 | Atlas |
4 de marzo de 2023 | León | 2 | vs | 0 | Atlético San Luis |
4 de marzo de 2023 | América | 0 | vs | 3 | Pachuca |
4 de marzo de 2023 | Monterrey | 3 | vs | 0 | FC Juárez |
4 de marzo de 2023 | Chivas | 2 | vs | 0 | Santos Laguna |
5 de marzo de 2023 | Pumas UNAM | 2 | vs | 4 | Puebla |
5 de marzo de 2023 | Querétaro | 1 | vs | 0 | Toluca |
Jornada 11
10 de marzo de 2023 | Atlético San Luis | 2 | vs | 0 | Querétaro |
10 de marzo de 2023 | Puebla | 1 | vs | 0 | Chivas |
11 de marzo de 2023 | Atlas | 0 | vs | 1 | León |
11 de marzo de 2023 | Cruz Azul | 1 | vs | 0 | Pumas UNAM |
11 de marzo de 2023 | Tigres | 0 | vs | 2 | América |
12 de marzo de 2023 | Toluca | 4 | vs | 1 | Mazatlán |
12 de marzo de 2023 | Pachuca | 1 | vs | 2 | Monterrey |
12 de marzo de 2023 | Santos Laguna | 3 | vs | 2 | Club Tijuana |
12 de marzo de 2023 | FC Juárez | 1 | vs | 1 | Necaxa |
Jornada 12
17 de marzo de 2023 | Puebla | 0 | vs | 4 | Atlas |
17 de marzo de 2023 | Club Tijuana | 3 | vs | 3 | Toluca |
17 de marzo de 2023 | Mazatlán | 0 | vs | 1 | Necaxa |
18 de marzo de 2023 | Cruz Azul | 1 | vs | 0 | Atlético San Luis |
18 de marzo de 2023 | Tigres | 0 | vs | 1 | Monterrey |
18 de marzo de 2023 | Chivas | 2 | vs | 4 | América |
19 de marzo de 2023 | Pumas UNAM | 0 | vs | 2 | Pachuca |
19 de marzo de 2023 | Querétaro | 2 | vs | 2 | FC Juárez |
19 de marzo de 2023 | León | 4 | vs | 1 | Santos Laguna |
Jornada 13
31 de marzo de 2023 | Necaxa | 0 | vs | 0 | Santos Laguna |
31 de marzo de 2023 | FC Juárez | 0 | vs | 2 | Puebla |
1 de abril de 2023 | Pachuca | 0 | vs | 2 | Cruz Azul |
1 de abril de 2023 | América | 2 | vs | 2 | León |
1 de abril de 2023 | Monterrey | 4 | vs | 0 | Club Tijuana |
1 de abril de 2023 | Atlas | 3 | vs | 3 | Chivas |
2 de abril de 2023 | Toluca | 3 | vs | 2 | Tigres |
2 de abril de 2023 | Atlético San Luis | 2 | vs | 1 | Mazatlán |
2 de abril de 2023 | Querétaro | 1 | vs | 0 | Pumas UNAM |
Jornada 14
7 de abril de 2023 | Puebla | 1 | vs | 2 | Toluca |
7 de abril de 2023 | Club Tijuana | 1 | vs | 2 | Querétaro |
8 de abril de 2023 | Chivas | 1 | vs | 0 | Necaxa |
8 de abril de 2023 | León | 0 | vs | 0 | Cruz Azul |
8 de abril de 2023 | Tigres | 1 | vs | 2 | Mazatlán |
8 de abril de 2023 | América | 2 | vs | 1 | Monterrey |
9 de abril de 2023 | Pumas UNAM | 3 | vs | 1 | Atlético San Luis |
9 de abril de 2023 | Santos Laguna | 1 | vs | 4 | Pachuca |
9 de abril de 2023 | FC Juárez | 1 | vs | 1 | Atlas |
Jornada 15
13 de abril de 2023 | Atlético San Luis | 2 | vs | 0 | FC Juárez |
14 de abril de 2023 | Necaxa | 1 | vs | 1 | Puebla |
14 de abril de 2023 | Mazatlán | 1 | vs | 2 | Club Tijuana |
15 de abril de 2023 | Atlas | 4 | vs | 1 | Pachuca |
15 de abril de 2023 | León | 0 | vs | 2 | Chivas |
15 de abril de 2023 | Cruz Azul | 1 | vs | 3 | América |
16 de abril de 2023 | Pumas UNAM | 3 | vs | 1 | Toluca |
16 de abril de 2023 | Querétaro | 0 | vs | 0 | Tigres |
16 de abril de 2023 | Monterrey | 1 | vs | 2 | Santos Laguna |
Jornada 16
20 de abril de 2023 | Tigres | 1 | vs | 0 | Puebla |
21 de abril de 2023 | Mazatlán | 0 | vs | 2 | Monterrey |
21 de abril de 2023 | Necaxa | 1 | vs | 3 | Atlas |
21 de abril de 2023 | Club Tijuana | 0 | vs | 0 | León |
22 de abril de 2023 | Pachuca | 2 | vs | 1 | Atlético San Luis |
22 de abril de 2023 | Chivas | 2 | vs | 1 | Cruz Azul |
22 de abril de 2023 | América | 1 | vs | 1 | Pumas UNAM |
23 de abril de 2023 | Toluca | 1 | vs | 1 | FC Juárez |
23 de abril de 2023 | Santos Laguna | 0 | vs | 2 | Querétaro |
Jornada 17
28 de abril de 2023 | FC Juárez | 0 | vs | 1 | América |
29 de abril de 2023 | Puebla | 5 | vs | 2 | Club Tijuana |
29 de abril de 2023 | Atlético San Luis | 0 | vs | 0 | Atlas |
29 de abril de 2023 | Chivas | 4 | vs | 1 | Mazatlán |
29 de abril de 2023 | Monterrey | 4 | vs | 1 | Pumas UNAM |
29 de abril de 2023 | Cruz Azul | 3 | vs | 2 | Santos Laguna |
30 de abril de 2023 | Toluca | 3 | vs | 0 | Necaxa |
30 de abril de 2023 | Querétaro | 0 | vs | 1 | Pachuca |
30 de abril de 2023 | León | 3 | vs | 0 | Tigres |
Repechaje
Jornada 18
6 de mayo de 2023 | Cruz Azul | 0 | vs | 1 | Atlas |
6 de mayo de 2023 | Pachuca | 4 | vs | 4 | Santos Laguna |
7 de mayo de 2023 | León | 1 | vs | 3 | Atlético San Luis |
7 de mayo de 2023 | Tigres | 1 | vs | 0 | Puebla |
Cuartos de Final:
Jornada 19
10 de mayo de 2023 | Santos Laguna | 0 | vs | 0 | Monterrey |
10 de mayo de 2023 | Atlético San Luis | 1 | vs | 3 | América |
11 de mayo de 2023 | Atlas | 1 | vs | 0 | Chivas |
11 de mayo de 2023 | Tigres | 4 | vs | 1 | Toluca |
Jornada 20
13 de mayo de 2023 | Monterrey | 2 | vs | 0 | Santos Laguna |
13 de mayo de 2023 | América | 1 | vs | 2 | Atlético San Luis |
14 de mayo de 2023 | Toluca | 3 | vs | 1 | Tigres |
14 de mayo de 2023 | Chivas | 1 | vs | 0 | Atlas |
Semifinales:
Jornada 21
17 de mayo de 2023 | Tigres | 1 | vs | 1 | Monterrey |
18 de mayo de 2023 | Chivas | 0 | vs | 1 | América |
Jornada 22
20 de mayo de 2023 | Monterrey | 0 | vs | 1 | Tigres |
21 de mayo de 2023 | América | 1 | vs | 3 | Chivas |
Finales:
Jornada 23
25 de mayo de 2023 | Tigres | 0 | vs | 0 | Chivas |
Jornada 24
28 de mayo de 2023 | Chivas | 2 | vs | 3 | Tigres |
Clausura 2023 de la Final de la Liga MX
La final del Clausura 2023 de la Liga MX ha sido definida, y Chivas y Tigres han asegurado sus lugares en la final, tras haber derrotado exitosamente a oponentes formidables en las semifinales.
Con solo dos equipos restantes, la pregunta que queda es: ¿Quién será el que se lleve la corona que Pachuca dejó vacante?