

Perfil del equipo: Atlas F.C.
Nombre oficial del club: Club Atlas A. C.
Dirección: Av. Patria Colomos 2300, C. Lomas del Bosque 45110 Guadalajara, Jalisco (Población: 1.564.514) México
Teléfono: 01 (33) 36 48 04 00
Sitio web: www.atlas.com.mx
Fundado: 15 de agosto de 1916
Director técnico: Benjamín Mora
Goalkeepers | ||||||
NAME | # | POS | AGE | HT | WT | NAT |
José Hernández | 1 | G | 25 | 1.78 m | 67 kg | Mexico |
Camilo Vargas | 12 | G | 33 | 1.85 m | 81 kg | Colombia |
Antonio Sánchez | 22 | G | 23 | 1.85 m | 68 kg | Mexico |
Outfield Players | ||||||
Hugo Nervo | 2 | D | 32 | 1.83 m | 83 kg | Argentina |
Idekel Domínguez | 3 | D | 22 | 1.7 m | 63 kg | Mexico |
José Abella | 4 | D | 28 | 1.75 m | 66 kg | Mexico |
Anderson Santamaría | 5 | D | 31 | 1.83 m | 82 kg | Peru |
Aníbal Chalá | 8 | D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Ecuador |
Gaddi Aguirre | 13 | D | 26 | 1.73 m | 58 kg | Mexico |
Luis Reyes | 14 | D | 31 | 1.73 m | 68 kg | Mexico |
Diego Zaragoza | 15 | D | 26 | 1.73 m | 71 kg | Mexico |
Carlos Robles | 21 | D | 22 | 1.8 m | 59 kg | Mexico |
Jesús Gómez | 23 | D | 21 | 1.83 m | 72 kg | Mexico |
Edgar Zaldivar | 6 | M | 26 | 1.73 m | 67 kg | Mexico |
Edison Flores | 10 | M | 28 | 1.7 m | 68 kg | Peru |
Jaziel Martínez | 17 | M | 22 | 1.65 m | 53 kg | Mexico |
Ángel Márquez | 18 | M | 22 | 1.78 m | 66 kg | Mexico |
Edyairth Ortega | 19 | M | 26 | 1.75 m | 59 kg | Mexico |
Aldo Rocha | 26 | M | 30 | 1.65 m | 62 kg | Mexico |
Brian Lozano | 29 | M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Uruguay |
Jorge Rodríguez | 209 | M | 19 | — | — | Mexico |
Jonathan Herrera | 7 | F | 21 | 1.78 m | 63 kg | Mexico |
Julio Furch | 9 | F | 33 | 1.88 m | 81 kg | Argentina |
Mauro Manotas | 11 | F | 27 | 1.78 m | 63 kg | Colombia |
Jesús Ocejo | 20 | F | 24 | 1.8 m | 71 kg | Mexico |
Christopher Trejo | 28 | F | 23 | 1.78 m | 68 kg | Mexico |
Julián Quiñones | 33 | F | 25 | 1.75 m | 73 kg | Colombia |
Israel Larios | 211 | F | 19 | — | — | Mexico |
Logros:
5X CAMPEÓN DE CAMPEONES MEXICANO
2022 , 61/62 , 50/51 , 49/50 , 45/46
1X CAMPEÓN MEXICANO
50/51
1X CAMPEON MEXICANO APERTURA
21/22
1X CAMPEÓN MEXICANO CLAUSURA
21/22
4X GANADOR DE COPA MEXICANA
67/68 , 61/62 , 49/50 , 45/46
Historia:
Atlas Fútbol Club es un club de fútbol profesional mexicano con sede en Guadalajara, Jalisco, que compite en la Liga MX. Fundado en 1916, Atlas ha ganado tres títulos de liga y cuatro copas nacionales, destacando en la década de 1950 y 1960. Tienen una rivalidad con sus vecinos de la ciudad, las Chivas, conocida como “Clásico Tapatío”.
Infórmate de las últimas novedades solo aquí en Golasazo News